+1.79%
5153,190 pts
ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0010155226 | CamGestion Actions France | CamGestion | 14 fév. 2019 | 34,860 EUR | 1547596 | 53952297.000 |
FR0007006929 | CamGestion Active 100 | CamGestion | 14 fév. 2019 | 24,100 EUR | 1337543 | 32238302.840 |
FR0007006911 | CamGestion Active Convictions | CamGestion | 14 fév. 2019 | 19,850 EUR | 3438349 | 68277779.810 |
FR0007085436 | Camgestion Club Patrimoine O | CamGestion | 14 fév. 2019 | 9,210 EUR | 3633026 | 33465181.370 |
FR0010522193 | CamGestion ConvertiblesEuropeI | CamGestion | 14 fév. 2019 | 158935,730 EUR | 1501 | 238562536.420 |
FR0000285629 | CamGestion ConvertiblesEuropeO | CamGestion | 14 fév. 2019 | 42,230 EUR | 3685929 | 155676237.930 |
FR0010772020 | Camgestion Deep Value | CamGestion | 13 fév. 2019 | 168,640 EUR | 1545698 | 260673231.420 |
FR0010217588 | CamGestion Euro MidCap | CamGestion | 14 fév. 2019 | 45,420 EUR | 6666794 | 302839269.280 |
FR0010652743 | CamGestion Obligations Europe | CamGestion | 14 fév. 2019 | 285,000 EUR | 244025 | 69549322.690 |
FR0010168351 | CamGestion SituationsSpeciales | CamGestion | 20 sep. 2018 | 14,120 EUR | 2547753 | 35992122.130 |
FR0010149161 | Carmignac Court Terme | Carmignac Gestion | 14 fév. 2019 | 3726,000 EUR | 186189 | 693742966.520 |
FR0010149302 | Carmignac Emergents | Carmignac Gestion | 14 fév. 2019 | 849,920 EUR | 872908 | 741906059.190 |
FR0010149112 | Carmignac Euro Entrepreneurs | Carmignac Gestion | 14 fév. 2019 | 344,540 EUR | 630079 | 217087583.410 |
FR0010149179 | Carmignac Euro Patrimoine | Carmignac Gestion | 14 fév. 2019 | 362,710 EUR | 1336711 | 484849507.180 |
FR0010148981 | Carmignac Invest.A | Carmignac Gestion | 14 fév. 2019 | 1148,570 EUR | 2625839 | 3015985378.750 |
FR0010147603 | Carmignac Invest.Latitude | Carmignac Gestion | 14 fév. 2019 | 227,210 EUR | 889911 | 202197545.730 |
FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A Eur | Carmignac Gestion | 14 fév. 2019 | 588,010 EUR | 20663670 | 12150570475.880 |
FR0010149211 | Carmignac Profil Reactif 100 | Carmignac Gestion | 14 fév. 2019 | 203,740 EUR | 470030 | 95767813.990 |
FR0010149203 | Carmignac Profil Reactif 50 | Carmignac Gestion | 14 fév. 2019 | 178,830 EUR | 1094711 | 195775642.950 |
FR0010148999 | Carmignac Profil Reactif 75 | Carmignac Gestion | 14 fév. 2019 | 220,880 EUR | 464440 | 102587920.710 |
FR0010149120 | Carmignac Securite C | Carmignac Gestion | 14 fév. 2019 | 1702,990 EUR | 5782837 | 9848131202.950 |
FR0000097610 | Cava-Oblig | Cava Gestion | 14 fév. 2019 | 4081,060 EUR | 50498 | 206085575.110 |
FR0007497425 | Chaussier Croissance | Chaussier Gestion SA | 08 fév. 2019 | 1057,660 EUR | 38487 | 40706443.270 |
FR0007006457 | Chaussier International | Chaussier Gestion SA | 08 fév. 2019 | 194,750 EUR | 34944 | 6805578.620 |
FR0007023304 | Chaussier PME Croissance | Chaussier Gestion SA | 08 fév. 2019 | 145,640 EUR | 34308 | 4996857.760 |
FR0010345769 | CNP-Assur-Pierre | Natixis Asset Management | 14 fév. 2019 | 231,610 EUR | 402850 | 93305643.550 |
FR0010345793 | CNP-Assur-Valeurs | Natixis Asset Management | 14 fév. 2019 | 223,140 EUR | 118966 | 26546875.760 |
FR0011749613 | Cogefi Chrysalide P | Cogefi Gestion | 14 fév. 2019 | 108,360 EUR | 46680 | 5058294.330 |
FR0010790444 | Cogefi Equilibre P | Cogefi Gestion | 14 fév. 2019 | 27,420 EUR | 454638 | 12468633.590 |
FR0010319418 | Cogefi Europe I | Cogefi Gestion | 14 fév. 2019 | 1233,670 EUR | 110 | 135704.680 |
FR0007079132 | Cogefi Europe P | Cogefi Gestion | 14 fév. 2019 | 36,130 EUR | 769571 | 27812028.040 |
FR0010762518 | Cogefi Prospective | Cogefi Gestion | 14 fév. 2019 | 97,020 EUR | 244322 | 23704213.010 |
FR0007389002 | Cogefi Rendement P | Cogefi Gestion | 14 fév. 2019 | 518,290 EUR | 66031 | 34223392.970 |
LU0928190510 | Convertible Bonds Global | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 122,100 USD | 393453 | 48041498.180 |
FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P | Cpr Asset Management | 13 fév. 2019 | 324,300 EUR | 1007173 | 326626177.310 |
FR0010097683 | CPR Croissance Reactive P | Cpr Asset Management | 13 fév. 2019 | 457,720 EUR | 1575357 | 721072406.400 |
FR0010836163 | CPR Silver Age P | Cpr Asset Management | 13 fév. 2019 | 2060,140 EUR | 453200 | 933654728.810 |
Un trimestre : un mot ! C’est le concept du zoom de J.P. Morgan Asset Management. Chaque trimestre, Stéphane Vonthron, directeur commercial pour les conseillers financiers, décrypte l’actualité qui a marqué les marchés et livre le positionnement des portefeuilles de la gamme J.P. Morgan Asset Management.